Викторина по скороговоркам-загадкам
Ответь на 10 вопросов и пойми, на сколько хорошо знаешь русские скороговорки-загадки?
- Уровень сложности: низкий
- Возраст: дошкольники, начальная школа
(детям старше 30 будет особенно тяжело)
Для подготовки рекомендуем посмотреть раздел: скороговорки-загадки.
При повторном прохождении викторины могут попасться новые вопросы. Каждый раз автоматически выбирается 10 вопросов из всей базы данных.
Посмотреть достижения соперников и свои
| Имя пользователя | Результат | Продолжительность |
|---|---|---|
| Гость | 50% | 1 минут 19 секунд |
| Гость | 70% | 1 минут 34 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 39 секунд |
| ЕЕЕЕ | 100% | 1 минут 6 секунд |
| Гость | 60% | 50 секунд |
| Гость | 60% | 1 минут 40 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 26 секунд |
| Екатерина | 50% | 1 минут 48 секунд |
| Я это Я | 50% | 2 минут 51 секунд |
| Лала | 30% | 1 минут 40 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 36 секунд |
| Катя | 90% | 1 минут 38 секунд |
| 1 | 90% | 1 минут 32 секунд |
| Шуматова Анастасия Сергеевна | 90% | 1 минут 48 секунд |
| Рааф | 70% | 1 минут 40 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 16 секунд |
| Маша | 40% | 1 минут 49 секунд |
| Гость | 100% | 1 минут 36 секунд |
| Ирина | 60% | 1 минут 43 секунд |
| я чмо | 40% | 44 секунд |
| Гость | 60% | 1 минут 20 секунд |
| Рустем | 90% | 1 минут 29 секунд |
| аня | 70% | 1 минут 21 секунд |
| Котова Светлана Бориславовна | 70% | 2 минут 23 секунд |
| Гость | 50% | 1 минут 28 секунд |
| Гость | 70% | 1 минут 10 секунд |
| Good morning | 80% | 52 секунд |
| Good morning | 90% | 1 минут 22 секунд |
| светланочка | 70% | 1 минут 12 секунд |
| Гость | 70% | 1 минут 19 секунд |
| Гость | 90% | 41 секунд |
| Рыба | 50% | 1 минут 6 секунд |
| Анжела | 80% | 1 минут 21 секунд |
| Лена | 90% | 1 минут 19 секунд |
| Ар | 100% | 1 минут 23 секунд |
| Ксения | 40% | 56 секунд |
| 🙂 | 100% | 1 минут 6 секунд |
| 🙂 | 80% | 1 минут 15 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 26 секунд |
| Лиана | 70% | 1 минут 14 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 7 секунд |
| алекс | 80% | 1 минут 30 секунд |
| Дэн | 60% | 59 секунд |
| Гость | 90% | 1 минут 3 секунд |
| Гость | 40% | 1 минут 7 секунд |
| Ульяна | 30% | 38 секунд |
| Ульяна | 70% | 1 минут 53 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 25 секунд |
| Гость | 30% | 23 секунд |
| Гость | 0% | 56 секунд |
| Гость | 90% | 52 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 40 секунд |
| Гость | 70% | 1 минут 19 секунд |
| Алина | 70% | 1 минут 45 секунд |
| Егор Фиолов | 60% | 1 минут 41 секунд |
| ааа | 90% | 1 минут 25 секунд |
| Ирэна | 70% | 40 секунд |
| Ирина | 90% | 48 секунд |
| Аяна | 40% | 1 минут 45 секунд |
| Роман Зырянов | 100% | 1 минут 37 секунд |
| Гость | 0% | 19 минут 20 секунд |
| Пппп | 60% | 1 минут 40 секунд |
| ПОПОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 70% | 1 минут 45 секунд |
| ПОПОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 70% | 3 минут 9 секунд |
| Гость | 70% | 1 минут |
| Гость | 90% | 1 минут 24 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 38 секунд |
| хуй волосатый небритый | 70% | 1 минут 47 секунд |
| Скороговор | 90% | 1 минут 5 секунд |
| Гость | 100% | 1 минут 1 секунд |
| Гость | 100% | 1 минут 41 секунд |
| Белый кит | 80% | 2 минут |
| Итачи | 90% | 1 минут 37 секунд |
| Дима | 70% | 2 минут 3 секунд |
| елена | 90% | 1 минут 47 секунд |
| Маша | 90% | 1 минут 6 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 29 секунд |
| света | 90% | 1 минут 21 секунд |
| я я | 90% | 1 минут 14 секунд |
| Ксения | 90% | 1 минут 11 секунд |
| Гость | 90% | 1 минут 20 секунд |
| матвей | 80% | 34 секунд |
| матвей | 80% | 34 секунд |
| Гость | 80% | 46 секунд |
| матвей | 60% | 1 минут 45 секунд |
| Ралина | 20% | 31 минут 10 секунд |
| Гость | 70% | 1 минут 14 секунд |
| Дарс | 70% | 1 минут 49 секунд |
| Гость | 80% | 1 минут 16 секунд |
| Наталия | 80% | 1 минут 14 секунд |
| вероника | 60% | 1 минут 24 секунд |
| ььрлое | 0% | 41 секунд |
| ирина | 80% | 1 минут 23 секунд |
| Wally | 70% | 1 минут 4 секунд |
| Гость | 80% | 53 секунд |
| юта | 90% | 1 минут 13 секунд |
| Иии | 100% | 1 минут 30 секунд |
| Стремская галюша | 70% | 1 минут 58 секунд |
| ольга | 100% | 1 минут 8 секунд |
| Лучана | 100% | 1 минут 19 секунд |
| Светлана | 80% | 1 минут 15 секунд |
| Кирилл | 80% | 1 минут 34 секунд |
| Андрей | 30% | 1 минут 20 секунд |
| соня | 60% | 1 минут 42 секунд |
| Гость | 90% | 1 минут 8 секунд |
| Гость | 100% | 42 секунд |
| Светик | 80% | 1 минут 32 секунд |
| Надюшка | 90% | 1 минут 31 секунд |
| Вася | 80% | 26 секунд |
| Ванька | 100% | 1 минут 18 секунд |
| Николай | 100% | 1 минут 25 секунд |
| Гость | 80% | 42 секунд |
| Гость | 70% | 1 минут 42 секунд |
| вика | 70% | 1 минут 25 секунд |
| Гость | 90% | 1 минут 45 секунд |
| Фёдор | 27% | 23 секунд |
| Ира | 100% | 29 секунд |
Усложненная версия викторины.
